Wählen Sie den Tarif, der zu Ihrem Team passt. Jeder Plan startet mit einer 7-tägigen kostenlosen Testphase.
Für Einzelpersonen und kleine Teams, die strukturiert loslegen wollen.
zzgl. USt. · monatlich kündbar entspricht 4,49 €/Monat · spare 10 %
7 Tage testenFür wachsende Teams, die gemeinsam planen und die KI voll nutzen.
zzgl. USt. · monatlich kündbar entspricht 8,99 €/Monat · spare 10 %
7 Tage testenFür Organisationen mit Anforderungen an Sicherheit und Integration.
zzgl. USt. · monatlich kündbar entspricht 17,99 €/Monat · spare 10 %
7 Tage testen| Starter 4,99 € / Monat | Advanced 9,99 € / Monat | Professional 19,99 € / Monat | |
|---|---|---|---|
| Grundlagen | |||
| Nutzer | Bis 3 | Bis 25 | Unbegrenzt |
| Projekte | Bis 10 | Bis 100 | Unbegrenzt |
| Speicher | 2 GB | 25 GB | 100 GB |
| Arbeiten & Organisieren | |||
| Kanban-Boards mit Drag & Drop | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dashboard & Kalenderansicht | ✓ | ✓ | ✓ |
| Excel- & CSV-Import | ✓ | ✓ | ✓ |
| KI-Aufgabenerfassung aus Meetings | – | ✓ | ✓ |
| Kostenstellen | – | ✓ | ✓ |
| Rollen & Berechtigungen | – | ✓ | ✓ |
| Sicherheit & Integration | |||
| API-Zugang | – | ✓ | ✓ |
| Single Sign-On (SSO) | – | – | ✓ |
| LDAP-Integration | – | – | ✓ |
| Eigene Domain | – | – | ✓ |
| Datenhaltung in der EU (DSGVO) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support | |||
| Support | Priorität | Priorität + SLA | |
| Kostenlose Testphase | 7 Tage | 7 Tage | 7 Tage |
In 2 Minuten eingerichtet · Daten in der EU · Jederzeit kündbar
Kostenlos testen